Million Day: la cinquina vincente di oggi mercoledì 2 febbraio

Anche questo primo mercoledì di febbraio alle ore 19 si terrà la consueta estrazione dei numeri vincenti del Million Day. Ecco la combinazione che potrebbe cambiarvi la vita.  

Un altro mese è appena iniziato e con la speranza di aprirlo in bellezza, carissimi lettori di Trendingnews, anche questo mercoledì seguiremo in diretta insieme a tutti voi la consueta e attesissima estrazione del Million Day. Sono come sempre cinque i fortunati numeri da indovinare, estratti ogni giorno da Lottomatica e inseguiti da tantissimi giocatori che, sfidando la sorte anche solo con pochi euro, sperano di centrare la combinazione che in un sol colpo può cambiare il corso della loro vita, per un 2 febbraio davvero da incorniciare!

million day

Tutti i numeri del Million Day del 2 febbraio 2022

MERCOLEDI’ 2 FEBBRAIO: (in aggiornamento)

MARTEDI’ 1° FEBBRAIO: 6 – 22 – 33 – 43 – 44

LUNEDI’ 31 GENNAIO: 25 – 35 – 50 – 52 – 53
DOMENICA 30 GENNAIO: 6 – 17 – 22 – 29 – 48
SABATO 29 GENNAIO: 15 – 28 – 30 – 34 – 38
VENERDI’ 28 GENNAIO: 9 – 27 – 36 – 45 – 46
GIOVEDI’ 27 GENNAIO: 4 –  17 – 23 – 28 –  38
MERCOLEDI’ 26 GENNAIO: 13 – 26 – 32 – 39 – 53
MARTEDI’ 25 GENNAIO: 2 – 12 – 16 – 43 – 55

LUNEDI’ 24 GENNAIO: 1 – 7 – 22 – 46 – 51

DOMENICA 23 GENNAIO: 5 – 8 – 16 – 52 – 54
SABATO 22 GENNAIO: 8 – 17 – 28 – 30 – 50

VENERDI’ 21 GENNAIO: 2 – 14 – 19 – 27 – 28
GIOVEDI’ 20 GENNAIO: 5 – 31 – 33 – 40 – 47
MERCOLEDI’ 19 GENNAIO: 9 – 20 – 32 – 37 – 42

MARTEDI’ 18 GENNAIO: 18 – 19 – 26 – 32 – 35
LUNEDI’ 17 GENNAIO: 3 – 4 – 11 – 20 – 49
DOMENICA 16 GENNAIO: 3 – 4 – 12 – 14 – 20
SABATO 15 GENNAIO: 6 – 13 – 24 – 33 – 42
VENERDI’ 14 GENNAIO: 7 – 18 – 22 – 24 – 39

GIOVEDI’ 13 GENNAIO: 7 – 15 – 16 – 35 – 54
MERCOLEDI’ 12 GENNAIO: 4 – 14 – 31 – 32 – 36

MARTEDI’ 11 GENNAIO: 16 – 20 – 24 – 41 – 46
LUNEDI’ 10 GENNAIO: 4 – 30 – 41 – 44 – 49
DOMENICA 9 GENNAIO: 8 – 19 – 22 – 25 – 35

SABATO 8 GENNAIO: 14 – 20 – 22 – 25 – 38
VENERDI’ 7 GENNAIO: 4 – 13 – 17 – 35 – 52

GIOVEDI’ 6 GENNAIO: 2 – 11 – 17 – 23 – 24

MERCOLEDI’ 5 GENNAIO: 9 – 32 – 34 – 37 – 41

MARTEDI’ 4 GENNAIO: 13 – 30 – 49 – 52 – 54
LUNEDI’ 3 GENNAIO: 5 – 10 – 24 – 27 – 44
DOMENICA 2 GENNAIO: 4 – 14 – 41 – 48 – 50
SABATO 1° GENNAIO: 6 – 26 – 40 – 42 – 49

VENERDI’ 31 DICEMBRE: 11- 28 – 39 – 44 – 47
GIOVEDI’ 30 DICEMBRE: 2 – 5 – 25 – 45 – 55

MERCOLEDI’ 29 DICEMBRE: 1 – 13 – 22 – 29 – 43

MARTEDI’ 28 DICEMBRE: 40 – 42 – 51 – 52 – 55

LUNEDI’ 27 DICEMBRE: 10 – 29 – 30 – 32 – 53

DOMENICA 26 DICEMBRE: 9 – 19 – 21 – 28 – 31

SABATO 25 DICEMBRE: 2 – 3 – 35 – 45 – 53
VENERDI’ 24 DICEMBRE: 11 – 22 – 28 – 32 – 55
GIOVEDI’ 23 DICEMBRE: 2 – 18 – 28 – 34 – 55

MERCOLEDI’ 22 DICEMBRE: 8 – 45- 46 – 50 – 54

MARTEDI’ 21 DICEMBRE: 1 – 9 – 27 – 36 – 43

LUNEDI’ 20 DICEMBRE: 16 – 27 – 36 – 45 – 49
DOMENICA 19 DICEMBRE: 20 – 30 – 37 – 46 – 52
SABATO 18 DICEMBRE: 7 – 17 – 19 – 22 – 41
VENERDI’ 17 DICEMBRE: 2 – 7 – 13 – 22 – 51

MARTEDI’ 14 DICEMBRE: 4 – 6 – 28 – 30 – 47
LUNEDI’ 13 DICEMBRE: 10 – 22 – 30 – 50 – 51
DOMENICA 12 DICEMBRE: 15 – 23 – 42 – 44 – 46
SABATO 11 DICEMBRE: 25 – 26 – 44 – 46 – 55

VENERDI’ 10 DICEMBRE: 8 – 9 – 32 – 40 – 47
GIOVEDI’ 9 DICEMBRE: 15 – 26 – 28- 35 – 46
MERCOLEDI’ 8 DICEMBRE: 3 – 11 – 31 – 38 – 44
MARTEDI’ 7 DICEMBRE: 14 – 15 – 24 – 35 – 48

LUNEDI’ 6 DICEMBRE: 9 – 18 – 32 – 52 – 54
DOMENICA 5 DICEMBRE: 12 – 18 – 24 – 44 – 51

SABATO 4 DICEMBRE: 21 – 24 – 31 – 32 – 42
VENERDI’ 3 DICEMBRE: 1 – 7 – 24 – 41 – 47
GIOVEDI’ 2 DICEMBRRE: 5 – 13 – 17 – 28 – 37
MERCOLEDI’ 1° DICEMBRE: 8 – 16 – 30 – 49 – 55
MARTEDI’ 30 NOVEMBRE: 18 – 26 – 27 – 48 – 55
LUNEDI’ 29 NOVEMBRE: 27 – 32 – 50 – 52 – 53
DOMENICA 28 NOVEMBRE: 2 – 6 – 21 – 23 – 54
SABATO 27 NOVEMBRE: 3 – 9 – 12 – 39 – 53

VENERDI’ 26 NOVEMBRE: 14 – 17 – 34 – 41 – 48
GIOVEDI’ 25 NOVEMBRE: 19 – 28 – 32 -49 – 54

MERCOLEDI’ 24 NOVEMBRE: 15 – 20 – 25 – 45 – 49
MARTEDI’ 23 NOVEMBRE: 2 – 10 – 24 – 30 – 52
LUNEDI’ 22 NOVEMBRE: 11 – 17 – 27 – 46 – 48

DOMENICA 21 NOVEMBRE: 3 – 7 – 10 – 16 – 30

SABATO 20 NOVEMBRE: 16 – 23 – 27 – 33 – 48

VENERDI’ 19 NOVEMBRE: 16 – 29 – 30 – 36 – 38

GIOVEDI’ 18 NOVEMBRE: 5 – 25 – 31 – 46 – 52

MERCOLEDI’ 17 NOVEMBRE: 2 – 29 – 31 – 49 – 55

MARTEDI’ 16 NOVEMBRE: 1 – 18 – 24 – 28 – 55

LUNEDI’ 15 NOVEMBRE: 10 – 38 – 40 – 41 – 42

DOMENICA 14 NOVEMBRE: 35 – 42 – 47 – 48 – 49

SABATO 13 NOVEMBRE: 13 – 15 – 21 – 29 – 45

Leggi anche –> Million Day: la cinquina vincente di oggi martedì 1° febbraio

Non tutti sanno che al Million Day si può vincere anche con 4 numeri indovinati (1.000 euro), con 3 (50 euro) e con l’ambo (2 euro)! Ma non bisogna dimenticare che il gioco d’azzardo può trasformarsi in una vera e propria malattia. Guai a sottovalutare il rischio ludopatia: giocare va bene, ma bisogna farlo responsabilmente e sempre con moderazione. Chi avesse problemi di dipendenza, o necessitasse di un parere al riguardo, può contattare “Giocoresponsabile” via telefono fisso e cellulare al numero verde gratuito 800 921 121 da lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 20:00 e il sabato dalle 9:00 alle 12:00, o tramite il sito internet www.giocaresponsabile.it.

Leggi anche –> Million Day: la cinquina vincente di oggi lunedì 31 gennaio

(I numeri vincenti del concorso del Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei Monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria).

Impostazioni privacy